• 太陽能發電系統
  • 太陽能模組

    > 單玻單面單晶模組

    > 單玻雙面單晶模組

    > 多晶模組

  • 太陽能電池
  • 電業訊息



單玻單面單晶模組
高效單晶PERC技術發電效率高、在弱光環境能有更多的發電量,有效提高投資報酬率。

輸出功率
385W

模組轉換效率
21.13 %

下載


XS60CC series datasheet(For Taiwan)
XS60CC-T series datasheet(For Taiwan)
XS60CA series datasheet(For Taiwan)
XS60CA series datasheet(For Oversea)
XS60CE series datasheet(For Oversea)
XS72CA series datasheet(For Oversea)
XS72CE series datasheet(For Oversea)
XS60CD series datasheet (For Taiwan)
XS72CD series datasheet (For Taiwan)
模組安裝手冊
茂迪模組有限產品保固書
型號 XS60CD-385
最大功率(Pmax) 385W
最大功率電壓 (Vmp) 34.54V
最大功率電流 (Imp) 11.15A
開路電壓(Voc) 41.29V
短路電流(Isc) 11.57A
模組轉換效率 21.13%
最大系統電壓 1500V
最大串聯電流 15A

全片 G1 單面模組列表
Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 320 33.5 9.56 40.6 10.22 XS60CC-320 19.18
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 325 33.7 9.65 40.8 10.28 XS60CC-325
XS60CC-325-T
19.48
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 330 33.9 9.74 41 10.33 XS60CC-330
XS60CC-330-T
19.78
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 335 34.1 9.83 41.2 10.38 XS60CC-335-T 20.08
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 340 34.3 9.92 41.4 10.43 XS60CC-340-T 20.38
60 5BB 1,665×1,002×40 19.7(±5%) 345 34.5 10.01 41.6 10.48 XS60CC-345-T 20.68

半片 G1 單面模組列表
Oversea Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 5BB 1,684×1,002×35 18.8(±5%) 330 33.9 9.74 41 10.33 XS60CA-330 19.56
120 5BB 1,684×1,002×35 18.8(±5%) 335 34.1 9.83 41.2 10.38 XS60CA-335 19.85
120 5BB 1,684×1,002×35 18.8(±5%) 340 34.3 9.92 41.4 10.44 XS60CA-340 20.15
144 5BB 2,008×1,002×40 23.0(±5%) 395 41.5 9.52 49.4 10.12 XS72CA-395 19.63
144 5BB 2,008×1,002×40 23.0(±5%) 400 41.8 9.57 49.6 10.16 XS72CA-400 19.88
144 5BB 2,008×1,002×40 23.0(±5%) 405 42 9.65 49.8 10.23 XS72CA-405 20.13
144 5BB 2,008×1,002×40 23.0(±5%) 410 42.2 9.72 50 10.29 XS72CA-410 20.38

Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 335 34.1 9.83 41.2 10.38 XS60CA-335 19.74
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 340 34.3 9.92 41.4 10.44 XS60CA-340 20.03
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 345 34.5 10.01 41.6 10.49 XS60CA-345 20.33
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 350 34.7 10.09 41.8 10.53 XS60CA-350 20.62
120 5BB 1,694×1,002×40 20.0(±5%) 355 34.9 10.18 42 10.58 XS60CA-355 20.91

半片 M6 單面模組列表
Oversea Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 9BB 1,765×1,048×35 21.0±1 365 35.3 10.34 42.4 10.69 XS60CE-365 19.73
120 9BB 1,765×1,048×35 21.0±1 370 35.5 10.43 42.6 10.74 XS60CE-370 20
120 9BB 1,765×1,048×35 21.0±1 375 35.7 10.51 42.8 10.81 XS60CE-375 20.27
144 9BB 2,108×1,048×35 25.0±1 440 41.1 10.71 48.9 11.5 XS72CE-440 19.92
144 9BB 2,108×1,048×35 25.0±1 445 41.3 10.78 49.1 11.57 XS72CE-445 20.14
144 9BB 2,108×1,048×35 25.0±1 450 41.5 10.85 49.3 11.64 XS72CE-450 20.37

Taiwan Product
電池數量 電池柵線 尺寸(mm) 重量(kg) 最大功率Pmax(W) 最大功率電壓Vmp(V) 最大功率電流Imp(A) 開路電壓Voc(V) 短路電流Isc(A) 型號 模組轉換效率(%)
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 370 34.02 10.88 40.69 11.39 XS60CD-370 20.31
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 375 34.20 10.97 40.89 11.45 XS60CD-375 20.59
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 380 34.37 11.06 41.09 11.51 XS60CD-380 20.86
120 9BB 1,755×1,038×40 20.0(±5%) 385 34.54 11.15 41.29 11.57 XS60CD-385 21.13
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 440 40.67 10.82 48.53 11.4 XS72CD-440 20.24
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 445 40.87 10.89 48.78 11.44 XS72CD-445 20.47
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 450 41.07 10.96 49.03 11.48 XS72CD-450 20.7
144 9BB 2,094×1,038×40 24.0(±5%) 455 41.26 11.03 49.28 11.52 XS72CD-455 20.93

  • *姓 名:

  • 公 司:

  • 國家/地區 :

  • *Email:

  • 電話:

  • 公司網站:

  • *主 旨:

  • *或選擇其它項目:
  • 您如何得知茂迪的呢?